Subastas por provincia
Subastas en Asturias
Pisos, casas, locales, garajes, terrenos y vehículos que salen a subasta en Asturias: de juzgados, notarías, Hacienda y la Seguridad Social, en un solo listado que se actualiza cada día.
36 bienes en subasta ahora en Asturias
| Tipo | Municipio | Valor de subasta | Termina | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | OVIEDO | 150.809 € | 19 nov | BOE |
| Finca Urbana | Llanera | 57.725 € | 24 nov | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Gijón | 229.661 € | 24 nov | Seguridad Social |
| vehículo | — | 20.500 € | 24 nov | Seguridad Social |
| Trastero | OVIEDO | — | 26 nov | BOE |
| Otros | LANGRE | 22.515 € | 30 nov | BOE |
| Vivienda | OVIEDO | 154.201 € | 30 nov | BOE |
| Vivienda | LUANCO | 87.220 € | 30 nov | BOE |
| Vivienda | Gijón | 98.300 € | 30 nov | BOE |
| Vivienda | OVIEDO | — | 7 dic | BOE |
| Finca Urbana | Langreo | 8.008 € | 10 dic | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Oviedo | 509.087 € | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Oviedo | 509.087 € | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | — | — | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | — | — | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | — | — | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | — | — | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Avilés | 67.228 € | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Grado | 6.647 € | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Grado | 11.550 € | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | — | — | 13 ene | Seguridad Social |
| Finca Urbana | — | — | 3 feb | Seguridad Social |
| Finca Urbana | — | — | 3 feb | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Llanes | 186.174 € | 3 feb | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Oviedo | 374.645 € | 3 feb | Seguridad Social |
| Garaje | VALDES | 13.115 € | — | BOE |
| Vivienda | MORCIN | 11.011 € | — | BOE |
| Vivienda | MIERES | 14.970 € | — | BOE |
| Vivienda | Gijón | 1.740.940 € | — | BOE |
| Vivienda | Oviedo | 71.559 € | — | BOE |
| Garaje | TAPIA DE CASARIEGO | — | — | BOE |
| Otros | GIJON | — | — | BOE |
| Vivienda | GIJON | 67.470 € | — | BOE |
| Finca rústica | GOZÓN | — | — | BOE |
| Garaje | GIJÓN | 15.784 € | — | BOE |
| Vivienda | AVILES | 114.263 € | — | BOE |
Cómo terminan las subastas en Asturias
Qué parte queda sin pujas y hasta dónde llegan las pujas en Asturias, por tipo de bien y por origen, con los datos que recogemos cada día. Compárala con el resto de España.
| Tipo de bien | En subasta ahora | Valor medio | Concluidas | Sin pujas | Puja media / valor | Pujas ≥ 70 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viviendas | 11 | 251.074 € | 10 | 20 % | 85 % | 75 % |
| Garajes y trasteros | 4 | 14.450 € | 2 | — | — | — |
| Locales, oficinas y naves | 0 | — | 2 | — | — | — |
| Suelo y fincas rústicas | 18 | 195.981 € | 2 | — | — | — |
| Vehículos y embarcaciones | 1 | 20.500 € | 0 | — | — | — |
| Otros bienes | 2 | 22.515 € | 1 | — | — | — |
| Origen | En subasta ahora | Valor medio | Concluidas | Sin pujas | Puja media / valor | Pujas ≥ 70 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Judiciales | 9 | 332.221 € | 16 | 13 % | 75 % | 64 % |
| Hacienda (AEAT) | 9 | 39.436 € | 1 | — | — | — |
| Seguridad Social | 18 | 180.028 € | 0 | — | — | — |
Contenido premium
Sigue leyendo con un plan de pago
El artículo completo, y el resto de guías avanzadas, casos reales y estadísticas, van incluidos en cualquier plan de pago junto con los informes de cada subasta.
Antes de pujar en Asturias
- Compara el valor de subasta con lo que se vende de verdad en ese barrio o municipio.
- Revisa las cargas anteriores, si está ocupado y las deudas de comunidad e IBI.
- Calcula tu límite con la calculadora de puja máxima.
Si es tu primera subasta, empieza por cómo funcionan las subastas del BOE. Cada fila enlaza al anuncio oficial.
Aviso de nuevas subastas en Asturias
Guarda tus filtros y te avisamos cuando salga algo que encaje, con sus riesgos y tu puja máxima.
Acceso por invitación mientras terminamos la versión beta.