Subastas por provincia
Subastas en Barcelona
Pisos, casas, locales, garajes, terrenos y vehículos que salen a subasta en Barcelona: de juzgados, notarías, Hacienda y la Seguridad Social, en un solo listado que se actualiza cada día.
187 bienes en subasta ahora en Barcelona
| Tipo | Municipio | Valor de subasta | Termina | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Sant Boi de Llobregat | 130.700 € | 19 nov | BOE |
| Vivienda | Martorell | 151.202 € | 19 nov | BOE |
| Local comercial | MATARÓ | 381.000 € | 19 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 4.792 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.617 € | 23 nov | BOE |
| Solar | Tordera | 1.410.000 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 4.681 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.149 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 4.681 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.149 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | BERGA | 14.798 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.617 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SABADELL | 4.681 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 4.681 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.260 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.619 € | 23 nov | BOE |
| Solar | BERGA | 12.037 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.617 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.617 € | 23 nov | BOE |
| Solar | BERGA | 12.037 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | L¿ Hospitalet de Llobregat | 161.950 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | RIPOLLET | 2.487 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) | 142.500 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.260 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | PINEDA DE MAR | 232.165 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.617 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | Dosrius | 567.178 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | Barcelona | 562.706 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 4.681 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 4.681 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 4.681 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | BARCELONA | 22.315 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | Vilafranca del Penedés | 64.300 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | Olesa de Montserrat | 46.883 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | Vilanova I la Geltrú | 398.850 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | SABADELL | 184.425 € | 23 nov | BOE |
| Local comercial | BARCELONA | 769.323 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | Tordera | 189.750 € | 23 nov | BOE |
| Garaje | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 5.149 € | 23 nov | BOE |
| Nave industrial | CORNELLA DE LLOBREGAT | 1.165.173 € | 23 nov | BOE |
Mostramos las 40 que terminan antes. El resto, con filtros, dentro de Zenkumo.
Cómo terminan las subastas en Barcelona
Qué parte queda sin pujas y hasta dónde llegan las pujas en Barcelona, por tipo de bien y por origen, con los datos que recogemos cada día. Compárala con el resto de España.
| Tipo de bien | En subasta ahora | Valor medio | Concluidas | Sin pujas | Puja media / valor | Pujas ≥ 70 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viviendas | 71 | 284.097 € | 58 | 38 % | 83 % | 57 % |
| Garajes y trasteros | 26 | 13.308 € | 11 | 18 % | 68 % | 33 % |
| Locales, oficinas y naves | 11 | 436.842 € | 4 | — | — | — |
| Suelo y fincas rústicas | 56 | 197.231 € | 3 | — | — | — |
| Vehículos y embarcaciones | 21 | 5.900 € | 0 | — | — | — |
| Otros bienes | 2 | 618.834 € | 2 | — | — | — |
| Origen | En subasta ahora | Valor medio | Concluidas | Sin pujas | Puja media / valor | Pujas ≥ 70 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Judiciales | 90 | 317.852 € | 65 | 45 % | 75 % | 53 % |
| Hacienda (AEAT) | 29 | 114.338 € | 11 | 0 % | 84 % | 45 % |
| Seguridad Social | 65 | 38.544 € | 0 | — | — | — |
| Notariales | 3 | 432.284 € | 2 | — | — | — |
Contenido premium
Sigue leyendo con un plan de pago
El artículo completo, y el resto de guías avanzadas, casos reales y estadísticas, van incluidos en cualquier plan de pago junto con los informes de cada subasta.
Antes de pujar en Barcelona
- Compara el valor de subasta con lo que se vende de verdad en ese barrio o municipio.
- Revisa las cargas anteriores, si está ocupado y las deudas de comunidad e IBI.
- Calcula tu límite con la calculadora de puja máxima.
Si es tu primera subasta, empieza por cómo funcionan las subastas del BOE. Cada fila enlaza al anuncio oficial.
Aviso de nuevas subastas en Barcelona
Guarda tus filtros y te avisamos cuando salga algo que encaje, con sus riesgos y tu puja máxima.
Acceso por invitación mientras terminamos la versión beta.