Subastas por provincia
Subastas en Ciudad Real
Pisos, casas, locales, garajes, terrenos y vehículos que salen a subasta en Ciudad Real: de juzgados, notarías, Hacienda y la Seguridad Social, en un solo listado que se actualiza cada día.
23 bienes en subasta ahora en Ciudad Real
| Tipo | Municipio | Valor de subasta | Termina | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | 135.769 € | 19 nov | BOE |
| Vivienda | PUERTOLLANO | 46.786 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | Argamasilla de Alba | 163.971 € | 23 nov | BOE |
| Vivienda | FONTANAREJO | 92.900 € | 23 nov | BOE |
| Finca Urbana | Socuéllamos | 80.870 € | 26 nov | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Valdepeñas | 30.641 € | 26 nov | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Herencia | 26.648 € | 26 nov | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Tomelloso | 5.652 € | 26 nov | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Manzanares | 4.624 € | 26 nov | Seguridad Social |
| vehículo | — | 4.000 € | 26 nov | Seguridad Social |
| vehículo | — | 6.000 € | 26 nov | Seguridad Social |
| Local comercial | CIUDAD REAL | — | 30 nov | BOE |
| Vivienda | PUERTOLLANO | 241.428 € | 30 nov | BOE |
| Vivienda | CAMPO DE CRIPTANA | 43.327 € | 30 nov | BOE |
| Vivienda | Valdepeñas | 64.877 € | 30 nov | BOE |
| Vivienda | ALMADEN | 115.586 € | 30 nov | BOE |
| Vivienda | CIUDAD REAL | 143.187 € | 3 dic | BOE |
| Vivienda | PUERTOLLANO | 16.167 € | 7 dic | BOE |
| Solar | VALDEPEÑAS | 81.918 € | 7 dic | BOE |
| Finca Urbana | Almadén | 13.882 € | 10 dic | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Puertollano | 11.500 € | 10 dic | Seguridad Social |
| Finca Urbana | Malagón | 60.845 € | 14 ene | Seguridad Social |
| Vivienda | ALCAZAR DE SAN JUAN | 128.038 € | — | BOE |
Cómo terminan las subastas en Ciudad Real
Qué parte queda sin pujas y hasta dónde llegan las pujas en Ciudad Real, por tipo de bien y por origen, con los datos que recogemos cada día. Compárala con el resto de España.
| Tipo de bien | En subasta ahora | Valor medio | Concluidas | Sin pujas | Puja media / valor | Pujas ≥ 70 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viviendas | 11 | 108.367 € | 4 | — | — | — |
| Garajes y trasteros | 0 | — | 1 | — | — | — |
| Locales, oficinas y naves | 1 | — | 2 | — | — | — |
| Suelo y fincas rústicas | 9 | 35.176 € | 0 | — | — | — |
| Vehículos y embarcaciones | 2 | 5.000 € | 0 | — | — | — |
| Origen | En subasta ahora | Valor medio | Concluidas | Sin pujas | Puja media / valor | Pujas ≥ 70 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Judiciales | 11 | 117.587 € | 4 | — | — | — |
| Hacienda (AEAT) | 2 | 49.043 € | 3 | — | — | — |
| Seguridad Social | 10 | 24.466 € | 0 | — | — | — |
Contenido premium
Sigue leyendo con un plan de pago
El artículo completo, y el resto de guías avanzadas, casos reales y estadísticas, van incluidos en cualquier plan de pago junto con los informes de cada subasta.
Antes de pujar en Ciudad Real
- Compara el valor de subasta con lo que se vende de verdad en ese barrio o municipio.
- Revisa las cargas anteriores, si está ocupado y las deudas de comunidad e IBI.
- Calcula tu límite con la calculadora de puja máxima.
Si es tu primera subasta, empieza por cómo funcionan las subastas del BOE. Cada fila enlaza al anuncio oficial.
Aviso de nuevas subastas en Ciudad Real
Guarda tus filtros y te avisamos cuando salga algo que encaje, con sus riesgos y tu puja máxima.
Acceso por invitación mientras terminamos la versión beta.